EN

 
技術規(guī)格:
型號 發(fā)電機功率 發(fā)動機型號 尺寸L×W×H(mm) 重量(KG)
常用功率(KW/KVA) 備用功率(KW/KVA)
HQM113GF 113 124 6R183AA32 2560×1090×1090 1700
HQM160GF 160 176 6R183TA32 2700×1090×1380 1830
HQM200GF 200 220 8V183TA32 2550×1090×1380 2080
HQM220GF 220 244 8V183TE32 2615×1090×1380 2100
HQM320GF 320 350 12V183TA32 2950×1385×1590 2730
HQM370GF 370 396 12V183TE32 3260×1500×1940 3030
HQM400GF 400 440 12V183TB32 3065×1580×1995 3170
HQM440GF 440 480 12V183TB32L 3170×1760×1995 3420
HQM520GF 520 572 12V2000G23 3890×1630×1950 5200
HQM560GF 560 616 12V2000G63 3890×1630×1950 5460
HQM660GF 660 726 16V2000G23 4330×1770×1950 6150
HQM728GF 728 801 16V2000G63 4368×1770×2322 6250
HQM800GF 800 880 18V2000G63 4570×2020×2210 7160
HQM1120GF 1120 1232 12V4000G21 5220×2085×2300 10600
HQM1232GF 1232 1355 12V4000G61 5320×2085×2755 10860
HQM1480GF 1480 1628 16V4000G21 5775×2415×2905 13450
HQM1600GF 1600 1760 16V4000G61 6080×2580×3045 14185
HQM2000GF 2000 2200 20V4000G22 6000×2200×2500 17500
HQM2200GF 2200 2400 20V4000G62 6000×2200×2500 18000

 


華全集團,助推未來 總部地址:山東濰坊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)古亭街11666號 主題分站:產(chǎn)品站資訊站視頻站

銷售:400-188-0536
          159 0536 1059
售后:400-162-0536
座機:0536-8185701
傳真:0536-8185701

Copyright (c) 華全集團 All rights reserved 備案號: 魯ICP備16018022號-52 

  • 免費電話

    15905361059

  • 微信客服

  • 關注抖音

  • 回到頂端